Crear Fenrir (Horn of Fenrir)
El Fenrir es una montura avanzada que aumenta la velocidad de movimiento y puede evolucionar en distintas variantes con habilidades especiales.
📍 Requisitos Generales
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nivel recomendado | 380 (para acceder a Crywolf cómodamente) |
| Costo base | 10,000,000 Zen |
| Tipo de ítem | Montura (usable por todos los personajes) |
🧩 Etapa 1: Fragment of Horn
Lo primero será conseguir los siguientes materiales:
| Material | Cantidad |
|---|---|
| Splinter of Armor | 20 |
| Bless of Guardian | 20 |
| Jewel of Chaos | 1 |
| Resultado | Probabilidad |
|---|---|
| Fragment of Horn | 70% |
📌 Estos ítems se obtienen en Crywolf, mediante el drop de:
-
Werewolf (Hero)
-
Scout (Hero)
💡 Si posees VIP, tus probabilidades de drop serán mayores.
📌 Debes repetir este proceso 5 veces
🧩 Etapa 2: Broken Horn
La combinación se realiza en la Chaos Machine (Noria).
| Material | Cantidad |
|---|---|
| Fragment of Horn | 5 |
| Claw of Beast | 10 |
| Jewel of Chaos | 1 |
| Resultado | Probabilidad |
|---|---|
| Broken Horn | 50% |
🧩 Etapa 3: Crear Fenrir
| Material | Cantidad |
|---|---|
| Broken Horn | 1 |
| Jewel of Life | 3 |
| Jewel of Chaos | 1 |
| Zen | 10,000,000 |
| Resultado | Probabilidad |
|---|---|
| Horn of Fenrir (Rojo) | 30% |
📦 Resumen Total de Materiales
| Material | Cantidad Total |
|---|---|
| Splinter of Armor | 100 |
| Bless of Guardian | 100 |
| Claw of Beast | 10 |
| Jewel of Chaos | 3 |
| Jewel of Life | 3 |
| Zen | 10,000,000 |
🔥 Evoluciones del Fenrir
El Fenrir puede evolucionar por 2 rutas distintas combinándolo en la Chaos Machine:
-
🔵 Fenrir Azul → Orientado a defensa
-
⚫ Fenrir Negro → Orientado a ataque

🔵 Fenrir Azul (Protect)
| Material | Cantidad |
|---|---|
| Fenrir Rojo | 1 |
| Jewel of Life | 5 |
| Jewel of Chaos | 1 |
| Ítem defensivo +4 + opción | 1 |
| Efecto | Descripción |
|---|---|
| Protección | Absorbe daño recibido |
⚫ Fenrir Negro (Destroy)
| Material | Cantidad |
|---|---|
| Fenrir Rojo | 1 |
| Jewel of Life | 5 |
| Jewel of Chaos | 1 |
| Arma +4 + opción | 1 |
| Efecto | Descripción |
|---|---|
| Daño | Aumenta el daño infligido (~10%) |
💡 Consejos y Estrategia
| Consejo | Descripción |
|---|---|
| Farm eficiente | Farmea en Crywolf para conseguir materiales más rápido |
| VIP | El VIP mejora considerablemente el drop de materiales |
| Probabilidades | Los rates pueden variar según el servidor |
| Uso de talismanes | Usa Talisman of Luck para aumentar el éxito |
| Preparación | Lleva materiales extra por posibles fallos |
| Costo | Es uno de los sistemas más caros del juego |
Enjoy! 🐺🔥